MTB Festival Achensee
Am 25. und 26. Mai 2019 steht die Region Achensee wieder Kopf – rund 1.500 aktive Rad-Sportler werden an zwei Tagen die schönsten Strecken im Karwendel- und Rofangebirge unter die Stollenreifen nehmen.
Der Festival-Samstag gehört den Kids und den Genießern: beim Kids Cup und beim Laufradrennen direkt im Start-/ Zielbereich werden mehr als 100 Nachwuchsbiker um die ersten Plätze fighten. Etwas weniger leistungsorientiert geht es hingegen bei der eMTB Genussrunde zu: mit dem Pedelec geht es auf eine 40km Runde durch das wunderschöne Rofangebiet. Neben dem Genuss für Auge und Seele darf natürlich auch der Gaumenschmaus nicht zu kurz kommen – vier Wirte verwöhnen die Teilnehmer mit regionalen Tiroler Schmankerln.
Gravelbiker aufgepasst: beim 1. GRAVEL-KINI geht´s am Samstag in vier Stages um Ruhm und Ehre. Wer mit dem Rad anreist, sichert sich wertvolle Punkte auf dem Weg zum Sieg und der Krönung zum GRAVEL-KINI!
Der Festival-Sonntag steht ganz im Zeichen des Ausdauersports: rund 1.200 Bike-Athleten werden beim MTB-Marathon ab 9 Uhr auf eine der drei Strecken mit 28km/700hm, 56km/1.450hm und 85km/ 2.600hm gehen und das wunderschöne Rofan-Gebiet unter die Stollenreifen nehmen.
NEU: Du wolltest schon immer mal Marathon-Luft schnuppern, hast aber keine Lust auf sportlichen Wettkampf? Dann ist die MTB-GAUDIRALLYE am Sonntag genau das Richtige für Dich! Auf der original Marathon-Kurzstrecke startest Du mit einem Teamkollegen zu einer entspannten MTB-Tour, gemeinsam bewältigt Ihr an fünf Stationen nicht ganz gewöhnliche Herausforderungen…
Bist Du dabei?
NEWS & AKTUELLES
WALL OF FAME
MTB Festival Tegernsee - die Sieger/innen des Jahres 2005
1. Damen | 2. Damen | 3. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren | 3.Herren | |
2005 | |||||||
Strecke A 39,8 km | Schweiger Anja | Nickaes Monica | Thalhammer Julia | Heimkreitner Simon | Beckert Florian | Pielenz Markus | |
Strecke B 59,2 km | Mayer Rosi | Kuhne Imke | Spieckermann Stephanie | Weiß Andreas | Hornegger Martin | Mayer Wolfgang | |
Strecke C 78,4 km | Rosenstiel Alexandra | Rahner Carolin | Frank Claudia | Wagner Werner | Emmerich Markus | Rubisoier Daniel |
MTB Festival Tegernsee - die Sieger/innen des Jahres 2006
2006 | 1. Damen | 2. Damen | 3. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren |
Strecke A | Iehmann Sabine | Behrens Steffi | Landmann Astrid | Schilcher Heinz | Rees Benjamin | Eberhardt Franz |
Strecke B | Handke Anja | Neumann Katrin | Rossol Marion | Bergmann Sebastian | Rieder Micheal | Langhans Christian |
Strecke C | Posch Doris | Hummel Mailin | Demel Birgit | Trettmer Helmut | Bauer Christian | Reiter Robert |
Strecke D | Rosenstiel Alexandra | Rahner Carolin | Brachtendorf Kerstin | Strobel Andreas | Heimkreitner Tobias | Zörweg Heinz |
MTB Festival Tegernsee - die Sieger/innen des Jahres 2007
2007 | 1. Damen | 2. Damen | 3. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren |
Strecke A | Pietsch Marianne | Wülfing Anne | Estner Maria | Krüger Ingo | Brunner Sepp | Senn Andreas |
Strecke B | Neumann Katrin | Rossol Marion | Hettich Katrin | Schuchardt Michael | Ebersteiner Eric | Huber Daniel |
Strecke C | Till Claudia | Rosenberger Barbara | Pretl Sabine | Schädle Mario | Kirchmair Alexander | Pirzl Holger |
Strecke D | Hummel Mailin | Seidl Claudia | Rahner Carolin | Stauder Roland | Emmerich Markus | Schaufuß Stefan |
MTB Festival Tegernsee - die Sieger/innen des Jahres 2008
2008 | 1. Damen | 2. Damen | 3. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren |
Strecke A 39,4 km | Eiberweiser Mona | Ader Nadine | Breckner Lisa | Krüger Ingo | Bader Vinzenz | Wagenbauer Vitus |
Strecke B 54,0 km | Söllner Birgit | Kaltenhauser Barbara | Thoma Ines | Spensberger Felix | Schuchardt Michael | Wießner Michael |
Strecke C 65,2 km | Klose Sandra | Oehring Susann | Fink Sonja | Rubisoier Daniel | Thaler Guido | Kirchmair Alexander |
Strecke D 82,8 km | Steiner Anita | Till Claudia | Makowski Gisela | Strobel Andreas | Faruhn Samuel | Kaufmann Markus |
MTB Festival Tegernsee - die Sieger/innen des Jahres 2009
2009 | 1. Damen | 2. Damen | 3. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren |
Strecke A | Ader Nadine | Lechner Lisa | Bögl-Schrag Hermine | Doll Magnus | Ebert Falk | Bialek Klaus |
Strecke B | Eiberweiser Mona | Kaltenhauser Barbara | Söllner Birgit | |||
Strecke C | Klose Peggy | Neumann Katrin | Kogler Kerstin | Thaler Guido | Neurauter Armin | Schmidtner Christian |
Strecke D | Steiner Anita | Franke Mailin | Turpijn Laura | Strobel Andreas | Faruhn Samuel | Kaufmann Markus |
MTB Festival Tegernsee - die Sieger/innen des Jahres 2010
2010 | 1. Damen | 2. Damen | 3. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren |
Strecke A | Lechner Lisa | Weiner Pia | Waller Sylvia | Doll Christian | Egger Arno | Schaffner Moritz |
Strecke B | Hadraschek Steffi | Ader Nadine | Striegl Florentine | Wießner Michael | Modosch Timo | Brockhoff Christian |
Strecke C | Till Claudia | Schirmer Annika | Mutscheller Sigrid | Rubisoier Daniel | Neurauter Armin | Gärtner Matthias |
Strecke D | Schirmer Annika+A38:G40 | Steiner Anita | Weber Kristina | Strobel Andreas | Palmberger Rupert | Schaufuß Stefan |
MTB Festival Tegernsee - die Sieger/innen des Jahres 2011
2011 | 1. Damen | 2. Damen | 3. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren |
Strecke A | Lechner Lisa | Glanz Katharina | Walz Katja | Wagenbauer Vitus | Reiser Tobias | Olex Max |
Strecke B | Bosch Sarah | Hüni Alexa | Oehrig Susann | Weissenbacher Manuel | Kiesel Lysander | Modosch Timo |
Strecke C | Kuster Andrea | Alberti Katharina | Schirmer Annika | Kaufmann Manuel | Palmberger Rupert | Kleiber Andreas |
Strecke D | Franke Mailin | Kaltenhauser Barbara | Söllner Birgit | Strobel Andreas | Rood Bram | Zörweg Heinz |
MTB Festival Tegernsee - die Sieger/innen des Jahres 2012
2012 | 1. Damen | 2. Damen | 3. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren |
Strecke A | Lechner Lisa | Walz Katja | Werkle Manuela | Reiser Tobias | Warthman Alexander | Jung Konstantin |
Strecke B | Kraus Nina | Schneider Sabine | Bosch Sarah | Jung Daniel | Kiesel Lysander | Modosch Timo |
Strecke C | Purath Bianca | Franke Mailin | Kuster Andrea | Kaufmann Markus | Kleiber Andreas | Holtkamp Thomas |
Strecke D | Söllner Birgit | Grieb Almut | Kaltenhauser Barbara | Looser Konny | Leisling Matthias | Palmberger Rupert |
Strecke E | Kliemt Mandy | Strobel Andrea | Höhne Alexandra | Heine Immanuel | Erbe Florian Max | Rast Christian |
MTB Festival Tegernsee 2013 (Absage wegen Flutkatastrophe)
2013 | Absage wegen Flutkatastrophe |
MTB Festival Tegernsee - die Sieger/innen des Jahres 2014
2014 | 1. Damen | 2. Damen | 3. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren |
Strecke A | Weiß Veronika | Walz Katja | Gunther Nina | Reiser Marcel | Glöckl Hannes | Wollenberg Tim |
Strecke B | Genser Regina | Horn Mirjam | Burgmair Pia | Spanier Philip | Paternoster Stefan | Wittmann Robert |
Strecke C | Stiegl Florentine | Hühnlein Birgitt | Kuster Andrea | Palmberger Rupert | Ruhisoier Daniel | Kleiber Andreas |
Strecke D | Landtwing Milena | Franke Mailin | Troesch Danièle | Kaufmann Markus | Looser Konny | Leisling Matthias |
E-bike Rennen | Puello Susi | Höhn Doreen | Eglseder Isabel | Föger Martin | Bregenzer Alex | Waldhart Matthias |
MTB Festival Tegernsee - die Sieger/innen des Jahres 2015
2015 | 1. Damen | 2. Damen | 3. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren |
Strecke A | Reifschneider Natalie | Nikol Steffi | Lechner Lisa | Biedermann Julian | Vogler Stefan | Lengauer Marco |
Strecke B | Striegl Florentine | Walz Katja | Alberti Katharina | Palaskas Athanasios | Halm Jakob | Büttner Paul |
Strecke C | Wörz Paulina | Franke Mailin | Kolb Christine | Kaufmann Markus | Leisling Matthias | Seewald Andreas |
Strecke H E-Bike | Meckler Gabi | Schlauch Nicole | Schuhmann Melanie | Ketterer Yves | Handl Philipp | Föger Martin |
MTB Festival Tegernsee - die Sieger/innen des Jahres 2016
2016 | 1. Damen | 2. Damen | 3. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren |
Strecke A | Gunther Nina | Saitner Sandra | Klomp Laura | Biedermann Julian | Vogler Stefan | Schrödl Andreas |
Strecke B | Striegl Florentine | Albeti Katharina | Reifschneider Natalie | Scheiderbauer Jörg | Demuth Frank | Huber Andreas |
Strecke C | Schmidt Silke | Krenslehner-Schmid Verena | Stanger Gabi | Leisling Matthias | Seewald Andreas | Thaler Guido |
ePerformance Race | Diegel-Henning Nicole | Halmheu Susan | Halmheut Justine | Stocker Jonas | Eckstein Sebastian | Renger Paul |
MTB Festival Achensee - die Sieger/innen des Jahres 2017
2017 | 1. Damen | 2. Damen | 3. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren |
Strecke A | Hautz Luca | Fohringer Claudia | Saitner Sandra | Schrödl Andreas | Ullmann Tobias | Tranninger Elias |
Strecke A EMTB | Diegel-Henning Nicole | Mechler Gabi | Damm Sandra | Öhming Stefan | Dworschak Andreas | Sarg Thomas |
Strecke B | Walz Katja | Aigner Tamara | Abler Barbara | Mattheis Oliver | Maier Maxi | Weschta Thomas |
Strecke B EMTB | Damm Leonie | Waliczek Sandra | ||||
Strecke C | Striegl Florentine | Zieschank Jana | Gogl Sarah | Paternoster Stefan | Mädgdefessel Sven | Michael Benjamin |
Strecke C EMTB | ||||||
Strecke D | Kirssi Carina | Hühnlein Birgitt | Möderl Denise | Leisling Matthias | Tähti Toni | Salcher Dominik |
Strecke Bergsprint | Striegl Florentine | Scholler Kristina | Büßemeyer-Jöchl Christiane | Tähti Toni | Celebi Hüseyin | Berger Robert |
Strecke E-Bergsprint | Hardinger Bettina | Hartinger Horst |
MTB Festival Achensee - die Sieger/innen des Jahres 2018
2018 | 1. Damen | 2. Damen | 3. Damen | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren |
Strecke A | Hien Tina | Habl Vanessa | Bielmeier Christl | Kunz Alexander | Vogler Stefan | Finkenzeller Fritz |
Strecke A EMTB | Diegel-Henning Nicole | Brunner Jutta | Kammermeier-Putz Ramona | Vielhaber Jou | Öhmig Stefan | Ellinger Roman |
Strecke B | Neuner Katja | Cook Annelies | Egger Geli | Huber Andreas | Hamm Florian | Haarpaintner Jordan |
Strecke B EMTB | Waliczek Sandra | Sarg Thomas | Oesau Martin | Bleyh Rainer | ||
Strecke C | Ulrich Silke | Alberti Katharina | Schneider Sabine | Scheinert Julian | Bortscheller Nico | Zorn Manuel |
Strecke C EMTB | Olinger Luc | Temler Rico | ||||
Strecke D | Hühnlein Birgitt | Neulinger Steffi | Gogl Sarah | Pfrommer Benjamin | Warter Toni | Matthes Robin |
Strecke E | Süss, Esther | Dr. Hänsel Gloria | Bachmann Anna Katharina | Alberti Matthias | Soukop Christoph | Handl Philip |
IMPRESSIONEN



















PARTNER & SPONSOREN

Die Region Achensee bietet 250 Kilometer an offiziell genehmigten Rad- und Mountainbikerouten und ist Mitglied der Tiroler Mountainbike Spezialisten.

Von Anfang an beim MTB Festival am Achensee dabei ist Alexander mit seinem Unternehmen HALLOWRISTBANDS.

Unser Lieblings-Bäcker in Achenkirch versogt Euch mit besten Handwerks-Backwaren! Legendär sind die Holzofenbrezen, die es immer Freitags gibt!

Das Autohaus Rinner vertritt die Marken Volkswagen, Audi, Volkswagen-Nutzfahrzeuge und Skoda. Und unterstützt uns schon seit vielen Jahren mit Fahrzeugen für die Verpflegungsstationen.