<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTB-Festival</title>
	<atom:link href="http://www.mtb-festival.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtb-festival.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 11:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ja da schau her &#8211; Das Almhaus am Tegernsee</title>
		<link>http://www.mtb-festival.de/ja-da-schau-her-das-almhaus-am-tegernsee/</link>
		<comments>http://www.mtb-festival.de/ja-da-schau-her-das-almhaus-am-tegernsee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTB Festival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-festival.de/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[Urlaub für sportliche Genießer. Genuss als Philosophie &#8211; Natur als  Kulisse &#8211; Alles tun können, nichts tun müssen. Wo es das gibt? Im  Suttengebiet, 120 qm gemütliches und neu renoviertes Almhaus. Ein  einmaliges Ferienhaus am Tegernsee, mitten in der Natur &#8211; typisch  bayerisch, ohne auf ein wenig Luxus verzichten zu müssen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urlaub für sportliche Genießer. Genuss als Philosophie &#8211; Natur als  Kulisse &#8211; Alles tun können, nichts tun müssen. Wo es das gibt? Im  Suttengebiet, 120 qm gemütliches und neu renoviertes Almhaus. Ein  einmaliges Ferienhaus am Tegernsee, mitten in der Natur &#8211; typisch  bayerisch, ohne auf ein wenig Luxus verzichten zu müssen. Der  Ausgangspunkt für alle, die nach einem erfüllten Outdoor-Tag, die  Erholung im Herzen der Natur genießen wollen. Von dem alleinstehenden  Ferienhaus öffnet sich ein weites Gebiet für den sportlichen Genießer &#8211;  täglich neu, täglich anders, immer besser entdeckst Du mit  Wandertstiefeln oder Mountainbike die Tegernseer Bergwelt. Also los, der  Berg ruft! Sollte Dein Körper anschließend nach Erholung verlangen &#8211;  genieße im hübschen Garten ein Bad im Jacuzzi und das Urlaubsglück ist  perfekt!</p>
<p><a href="http://ferienhaus-tegernsee-webermohof.de/" target="_blank">Informiere Dich über Preise und Termine!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-festival.de/ja-da-schau-her-das-almhaus-am-tegernsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 40.000 Bilder online</title>
		<link>http://www.mtb-festival.de/uber-40-000-bilder-online/</link>
		<comments>http://www.mtb-festival.de/uber-40-000-bilder-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTB Festival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-festival.de/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Die Jungs von sportograf haben sich richtig ins Zeug gelegt und dieses Jahr wirklich gigantische Fotos geschossen. In Summe mehr als 40.000 Stück, hier ist sicher auch von Dir das ein oder andere legendäre Bild dabei! Hier geht´s zu den Bildern bei sportograf.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Jungs von sportograf haben sich richtig ins Zeug gelegt und dieses Jahr wirklich gigantische Fotos geschossen. In Summe mehr als 40.000 Stück, hier ist sicher auch von Dir das ein oder andere legendäre Bild dabei! Hier geht´s zu den Bildern bei <a href="http://www.sportograf.de/de/shop/event/778" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-2755" title="Logo_sportograf" src="http://www.mtb-festival.de/wp-content/uploads/2010/06/Logo_sportograf-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" />sportograf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-festival.de/uber-40-000-bilder-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Nachwuchs feiert Premiere!</title>
		<link>http://www.mtb-festival.de/der-nachwuchs-feiert-premiere/</link>
		<comments>http://www.mtb-festival.de/der-nachwuchs-feiert-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTB Festival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kids News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-festival.de/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Regen Andrang gab es in diesem Jahr beim kids on bike MTB-Cup presented by bikedress.de, der zum ersten Mal im Rahmen des MountainBIKE Festival Tegernseer Tal stattgefunden hat. Insgesamt 130 mountainbike-begeisterte Kids sind auf drei verschiedenen Strecken an den Start gegangen. Die Altersklassen U5 &#8211; U11 haben einen 500 m Rundkurs quer über das Festivalgelände [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regen Andrang gab es in diesem Jahr beim kids on bike MTB-Cup presented by bikedress.de, der zum ersten Mal im Rahmen des MountainBIKE Festival Tegernseer Tal stattgefunden hat. Insgesamt 130 mountainbike-begeisterte Kids sind auf drei verschiedenen Strecken an den Start gegangen. Die Altersklassen U5 &#8211; U11 haben einen 500 m Rundkurs quer über das Festivalgelände und durch das Event-zelt gemeistert. Sieger der U5 wurden Frank Jorin und Leonie Eisenhut. Bei der U7 konnten Julia Payr und Elio Gorgos nach zwei Runden den Sieg für sich einfahren. Lisa otler und Fabian Frick  freuen sich über einen ersten Platz in der Altersklasse U9 und auch Laura Klomp und Bastian Frick haben es in der U11 auf das Siegertreppchen geschafft.</p>
<p>Die Jugendlichen haben anschließend bei strahlendem Sonnenschein und harten Beats die Kiesgrube Kühzagl gerockt. Sieger der U13 auf der 800 m Runde wurden Lena Ostler und Marco Waller. Die anspruchsvollere 1,3 km lange Strecke der U15 stellte für Amelie Peiker und Felix Seufert keinerlei Hindernis da und wurde von den Beiden nach sieben Runden mit dem ersten Platz beendet. Kräftig auf die Schulter klopfen können sich Katharina Glanz und Philipp Bertsch, die in der Altersklasse U17 nach zehn schweißtreibenden Runden als Erste die Ziellinie überquerten.</p>
<p>Ein zusätzliches Highlight für den MTB-Nachwuchs war die Siegerehrung mit Vicky Rebensburg, Olympiasiegerin im Riesenslalom. Den goldenen Pokal von einer echten Goldmedalliengewinnerin zu erhalten &#8211; das spornt für die Zukunft an und erlebt man nicht alle Tage!</p>
<p><a href="http://www.pflanzl.info/Seiten/Results/Results_PDF2010/20100605Tegernsee/20100605TegernseerTal.htm" target="_blank">Ergebnislisten kids on bike MTB-Cup presented by bikedress.de</a></p>
<p>Rennluft schnuppern wie die Profis &#8211; damit das möglich ist möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei dem kids-Cup Titelsponsor <a href="http://www.bikedress.de" target="_blank">bikedress</a> bedanken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-festival.de/der-nachwuchs-feiert-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTB-Marathon 2010 &#8211; So war&#8217;s!</title>
		<link>http://www.mtb-festival.de/andi-strobel-siegt-erneut-am-tegernsee/</link>
		<comments>http://www.mtb-festival.de/andi-strobel-siegt-erneut-am-tegernsee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTB Festival</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB-Marathon News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-festival.de/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Petrus muss ein Mountainbiker sein&#8221; &#8211; bei strahlendem Sonnenschein und 26 Grad haben sich insgesamt 2.300 Aktive am Wochenende zum 7. MountainBIKE Festival Tegernseer Tal 2010  in Rottach-Egern eingefunden. Absoluter Teilnehmerrekord! 2.059 Starter haben sich alleine auf den vier verschiedenen Marathon Strecken der Herausforderung gestellt. Unter Ihnen auch der Sieger der Telekom-Strecke (85 km/3600 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; Petrus muss ein Mountainbiker sein&#8221; &#8211; bei strahlendem Sonnenschein und 26 Grad haben sich insgesamt 2.300 Aktive am Wochenende zum 7. MountainBIKE Festival Tegernseer Tal 2010  in Rottach-Egern eingefunden. Absoluter Teilnehmerrekord! 2.059 Starter haben sich alleine auf den vier verschiedenen Marathon Strecken der Herausforderung gestellt. Unter Ihnen auch der Sieger der Telekom-Strecke (85 km/3600 hm) Andi Strobel, der mittlerweile zum vierten Mal in Folge auf dem Siegertreppchen des Tegernseer Marathons steht. Mit einer neuen Bestzeit von 4.08 h hat Andi Strobel die Marke für 2011 sehr hoch angelegt. Der frischgebackene bayerische Meister im Mountainbike-Marathon Stefan  Schaufuß belegte trotz  schweren Krämpfen während des Rennens Platz drei und kam nach dem Zweitplatzierten Rupert Palmberger ins Ziel. Barbara Kaltenhauser strahlte mit der Sonne um die Wette, als sie nach fünf Stunden und einer Minute als schnellste Frau der Langstrecke die Ziellinie in Rottach-Egern überquerte. Die Vorjahressiegerin Anita Steiner kam trotz Sturz auf einem Steilstück als Zweite ins Ziel. Ebenfalls überglücklich war Cluadia Till über ihren Sieg auf der Ritchey Strecke, ihrem ersten Rennen nach längerer Verletzungpause. Bei den Herren siegte Daniel Rubisoier vor Armin Neurauter auf der 67 km Runde. Michael Wießner und Steffi Hadraschek konnten sich auf der der flowmotion -Strecke (B) gegen mehr als 1.000 weitere Starter durchsetzen. Auf der Park-Hotel Egerner Höfe-Strecke (A) holte sich die 15-jährige Lisa Lechner nach 1:30 h den Sieg. Bei den Männern gewann Christian Doll vom SV Wildsteig.</p>
<p>Mehr als 2.300 Aktive, viele Besucher und Fans sind an diesem Wochenende nach Rottach-Egern gekommen und haben das Tegernseer Tal wieder einmal von seiner schönsten Seite erlebt: bei blauem Himmel und Sonnenschein. Das MountainBIKE festival wächst von Jahr zu Jahr und zieht mittlerweile sogar Biker aus den USA, Australien, Großbritannien und Dänemark in das schöne Tegernseer Tal. Besser als Andi Strobel kann man es nicht formulieren: &#8221; Es gefällt mir hier so gut. Ich hätte nichts dagegen, noch einmal zu kommen und zu gewinnen.&#8221;</p>
<p>Die Organisatoren bedanken sich ganz herzlich bei allen Teilnehmern, Besucherm Ausstellern, Sponsoren und vor allem den vielen, vielen Helfern! Hier findet Ihr die Best of Galerie von <a href="http://www.sportograf.de/bestof/778/index.html" target="_blank">Sportograf</a>. Schön war´s &#8211; und nicht vergessen: nach dem Festival ist vor dem Festival!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-festival.de/andi-strobel-siegt-erneut-am-tegernsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>83 Starter bei der Bionicon Wallfahrt</title>
		<link>http://www.mtb-festival.de/79-starter-bei-der-bionicon-wallfahrt/</link>
		<comments>http://www.mtb-festival.de/79-starter-bei-der-bionicon-wallfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 21:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTB Festival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bionicon Wallfahrt News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-festival.de/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[Bei bestem Bikewetter gingen 83 All-Mountainbiker an den Start der BIONICON WALLFAHRT 2010.
Jeweils zwei Up- und Downhills am Galaun wartetetn auf Starter der BIONICON Wallfahrer am Samstag, 5. Juni 2010 im Tegernseer Tal. Pünktlich um 12:00 Uhr mittags trafen sich alle Wallfahrer auf dem Festivalgelände um gemeinsam &#8220;gschmeidig&#8221; zum Start zu radeln. In 30-Sekunden Abständen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei bestem Bikewetter gingen 83 All-Mountainbiker an den Start der BIONICON WALLFAHRT 2010.</p>
<p>Jeweils zwei Up- und Downhills am Galaun wartetetn auf Starter der BIONICON Wallfahrer am Samstag, 5. Juni 2010 im Tegernseer Tal. Pünktlich um 12:00 Uhr mittags trafen sich alle Wallfahrer auf dem Festivalgelände um gemeinsam &#8220;gschmeidig&#8221; zum Start zu radeln. In 30-Sekunden Abständen wurden die Biker auf die Strecke geschickt. Oben am Galaun angekommen ging es nach einer Stärkung mit kalten Getränken wieder auf einer rasanten Downhill-Strecke zurück ins Ziel. Brezn udn Obazdn haben die geleerten Energeispeicher wieder schnell gefüllt. Für alle MTB-hungrigen gab es noch eine zweite, freiwillige Runde, die ebenfalls regen Anspruch fand.</p>
<p>Gewonnen haben:</p>
<p>Damen:<br />
1. Platz: Susan Oehring mit 228,0 Punkten<br />
2. Platz: Christina Rüdele mit 210,9 Punkten<br />
3. Platz: Lisa Flach mit 204,7 Punkten</p>
<p>Herren:<br />
1. Platz: Valentin Fiderer mit 246 Punkten<br />
2. Platz: Max Schumann mit 245,6 Punkten<br />
3. Platz: Michael Heuschmid mit 239,1 Punkten</p>
<p><a href="http://www.pflanzl.info/Seiten/Results/Results_PDF2010/20100605Tegernsee/20100605TegernseerTal.htm" target="_blank">Alle Ergebnisse der BIONICON Wallfahrt!</a></p>
<p>Bilder von sportograf findest Du hier:<a href="http://www.sportograf.com/diverse/picture_search_banner_777.html"></a></p>
<p><a href="http://www.sportograf.com/diverse/picture_search_banner_777.html">Bionicon Wallfahrt 2010</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12359649&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=46f700&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12359649&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=46f700&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-festival.de/79-starter-bei-der-bionicon-wallfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Juli 2010</title>
		<link>http://www.mtb-festival.de/newsletter-juli-2010/</link>
		<comments>http://www.mtb-festival.de/newsletter-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTB Festival</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB-Marathon News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-festival.de/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[
Der allmonatliche Newsletter hält  Euch auf dem Laufenden! Ob neue    Trends, Entwicklungen oder Events aus  der MTB-Szene…. unser   Newsletter  informiert Euch über die  spannendsten MTB-Themen. Zum Newsletter Juli 2010

Möchtest du auch jeden Monat den MountainBIKE Festival Tegernseer Tal    Newsletter per Email zugeschickt bekommen? Dann registriere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Der allmonatliche Newsletter hält  Euch auf dem Laufenden! Ob neue    Trends, Entwicklungen oder Events aus  der MTB-Szene…. unser   Newsletter  informiert Euch über die  spannendsten MTB-Themen.<a href="http://www.mtb-festival.de/newsletter-archiv/337/" target="_blank"> </a><strong><a href="http://www.mtb-festival.de/newsletter-archiv/347/" target="_blank">Zum Newsletter Juli 2010</a><br />
</strong></p>
<p>Möchtest du auch jeden Monat den MountainBIKE Festival Tegernseer Tal    Newsletter per Email zugeschickt bekommen? Dann registriere Dich für    den Versand! Auf der Startseite rechts bei “Newsletter” Deine    Emailadresse angeben und schon kann’s losgehen!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-festival.de/newsletter-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilnehmerinfos MountainBIKE Festival Tegernseer Tal 2010</title>
		<link>http://www.mtb-festival.de/teilnehmerinfos-mountainbike-festival-tegernseer-tal-2010/</link>
		<comments>http://www.mtb-festival.de/teilnehmerinfos-mountainbike-festival-tegernseer-tal-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTB Festival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-festival.de/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Teilnehmer,
nur noch wenige Tage, dann tummeln sich bereits zum siebten Mal zahlreiche Besucher, Zuschauer und natürlich Teilnehmer in Rottach-Egern zum MountainBIKE-Festival Tegernseer Tal. Um Euch ein entspanntes und stressfreies Wochenende zu bereiten, haben wir vorab schon die wichtigsten Infos für Teilnehmer zusammengestellt. Vor Ort erhalten alle Teilnehmer das Programmheft mit allen wichtigen Informationen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Teilnehmer,</p>
<p>nur noch wenige Tage, dann tummeln sich bereits zum siebten Mal zahlreiche Besucher, Zuschauer und natürlich Teilnehmer in Rottach-Egern zum MountainBIKE-Festival Tegernseer Tal. Um Euch ein entspanntes und stressfreies Wochenende zu bereiten, haben wir vorab schon die <a href="http://www.mtb-festival.de/newsletter-archiv/309/"><strong>wichtigsten Infos für Teilnehmer</strong></a> zusammengestellt. Vor Ort erhalten alle Teilnehmer das Programmheft mit allen wichtigen Informationen und Details in Ihrer Startertüte.</p>
<p>Wir freuen uns auf Euch &#8211; und die Sonne!</p>
<p>Euer Orga-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-festival.de/teilnehmerinfos-mountainbike-festival-tegernseer-tal-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veloboy</title>
		<link>http://www.mtb-festival.de/www-veloboy-de/</link>
		<comments>http://www.mtb-festival.de/www-veloboy-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTB Festival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-festival.de/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Der Fahrradträger für den Innenraum Ihres Autos. Ihr Partner wenns um den Transport ihres Fahrrads geht!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.veloboy.de">Der Fahrradträger für den Innenraum Ihres Autos. Ihr Partner wenns um den Transport ihres Fahrrads geht!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-festival.de/www-veloboy-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bikeanalyse</title>
		<link>http://www.mtb-festival.de/bikeanalyse/</link>
		<comments>http://www.mtb-festival.de/bikeanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTB Festival</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aussteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-festival.de/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Partner wenns um die richtige Position auf dem Fahrrad geht!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr Partner wenns um die richtige Position auf dem Fahrrad geht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-festival.de/bikeanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sonne kommt!</title>
		<link>http://www.mtb-festival.de/die-sonne-kommt/</link>
		<comments>http://www.mtb-festival.de/die-sonne-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTB Festival</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB-Marathon News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtb-festival.de/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Gut Ding braucht eben Weile &#8211; nach einem verregneten Mai können wir uns nächstes Wochenende auf trockene 20 &#8211; 24 Grad freuen &#8211; Petrus muss doch ein Mountainbiker gewesen sein! Mit nur 10-% iger Regenwahrscheinlichkeit stehen die Chancen gut, die Regenjacken in den Rucksäcken zu lassen und bei Sonnenschein durch das Tegernseer Tal zu Biken.
Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gut Ding braucht eben Weile &#8211; nach einem verregneten Mai können wir uns nächstes Wochenende auf trockene 20 &#8211; 24 Grad freuen &#8211; Petrus muss doch ein Mountainbiker gewesen sein! Mit nur 10-% iger Regenwahrscheinlichkeit stehen die Chancen gut, die Regenjacken in den Rucksäcken zu lassen und bei Sonnenschein durch das Tegernseer Tal zu Biken.</p>
<p>Und um Petrus nicht herauszufordern heißt es am Freitag für Alle: aufessen!</p>
<p>Freut Euch gemeinsam mit uns auf ein super sonniges MTB-Wochenende!</p>
<p><img src="http://www.mtb-festival.de/wp-content/uploads/2010/05/Wetterprognose_SA_SO.jpg" alt=""" /></p>
<p>Prognose laut www.wetter.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtb-festival.de/die-sonne-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
